裝備 / #2285
蘋果頭飾 [0]
裝備 · 重量 20 · 基準買價 20 Z · 賣價 10 Z
DEX +3
裝備等級 30 · 卡槽 0 · ATK 0 · DEF 0
· 可裝備職業:全職業(初學者、超級初心者除外)
部位:頭上
精煉表 · 安全至 +4
失敗仍消耗材料與費用;損壞會一併失去插卡。表格可左右滑動。
| 目標 | 成功率 | 費用 | 材料 | 累積精煉加成 | 過精煉隨機上限 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 2,000 Z | 鋁 | 0.7 DEF | 0 ATK | 不損壞 |
| +2 | 100% | 2,000 Z | 鋁 | 1.4 DEF | 0 ATK | 不損壞 |
| +3 | 100% | 2,000 Z | 鋁 | 2.1 DEF | 0 ATK | 不損壞 |
| +4 | 100% | 2,000 Z | 鋁 | 2.8 DEF | 0 ATK | 不損壞 |
| +5 | 60% | 2,000 Z | 鋁 | 3.5 DEF | 0 ATK | 損壞 |
| +6 | 40% | 2,000 Z | 鋁 | 4.2 DEF | 0 ATK | 損壞 |
| +7 | 40% | 2,000 Z | 鋁 | 4.9 DEF | 0 ATK | 損壞 |
| +8 | 20% | 2,000 Z | 鋁 | 5.6 DEF | 0 ATK | 損壞 |
| +9 | 20% | 2,000 Z | 鋁 | 6.3 DEF | 0 ATK | 損壞 |
| +10 | 10% | 2,000 Z | 鋁 | 7 DEF | 0 ATK | 損壞 |
取得途徑
海邊之都 克魔島的 Kachua:交 1 個 3 克拉鑽石選「頭盔」,0.009% 換到。
基準買價僅供估價,不代表有 NPC 販售。以下商店只販售本頁 ID/洞數的版本;到該城後,在「商店」切換至指定商人,或搜尋品名/ID。