裝備 / #1131
水靈之刀 [0]
裝備 · 重量 60 · 基準買價 20 Z · 賣價 10 Z
單手劍,武器等級 4,攻擊力 100 武器變成水屬性 物理攻擊時 5% 機率使目標冰凍 攻擊時 0.1% 機率自己陷入冰凍 物理攻擊時 10% 機率自動施放冰箭術 Lv3 可以使用冰箭術 Lv3
裝備等級 40 · 卡槽 0 · ATK 100 · DEF 0
單手劍 · 可裝備職業:鍊金術師、刺客、鐵匠、十字軍、騎士、商人、流氓、劍士、盜賊、創造者、十字刺客、神工匠、聖殿十字軍、騎士領主、神行太保
部位:武器 · 武器等級 4
精煉表 · 安全至 +4
失敗仍消耗材料與費用;損壞會一併失去插卡。表格可左右滑動。
| 目標 | 成功率 | 費用 | 材料 | 累積精煉加成 | 過精煉隨機上限 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 20,000 Z | 神之金屬 | 7 ATK | 0 ATK | 不損壞 |
| +2 | 100% | 20,000 Z | 神之金屬 | 14 ATK | 0 ATK | 不損壞 |
| +3 | 100% | 20,000 Z | 神之金屬 | 21 ATK | 0 ATK | 不損壞 |
| +4 | 100% | 20,000 Z | 神之金屬 | 28 ATK | 0 ATK | 不損壞 |
| +5 | 60% | 20,000 Z | 神之金屬 | 35 ATK | 13 ATK | 損壞 |
| +6 | 40% | 20,000 Z | 神之金屬 | 42 ATK | 26 ATK | 損壞 |
| +7 | 40% | 20,000 Z | 神之金屬 | 49 ATK | 39 ATK | 損壞 |
| +8 | 20% | 20,000 Z | 神之金屬 | 56 ATK | 52 ATK | 損壞 |
| +9 | 20% | 20,000 Z | 神之金屬 | 63 ATK | 65 ATK | 損壞 |
| +10 | 10% | 20,000 Z | 神之金屬 | 70 ATK | 78 ATK | 損壞 |
取得途徑
基準買價僅供估價,不代表有 NPC 販售。以下商店只販售本頁 ID/洞數的版本;到該城後,在「商店」切換至指定商人,或搜尋品名/ID。
- 卡崙 Lv73 · 基準掉落率 1.5%